| Knjižnica | sigla | ISIL |
1 | Narodna in univerzitetna knjižnica | 50001 | SI-50001 |
2 | Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani | 50002 | SI-50002 |
3 | Medicinska fakulteta | 50003 | SI-50003 |
4 | Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta | 50004 | SI-50004 |
5 | Ekonomska fakulteta | 50005 | SI-50005 |
6 | Biotehniška fakulteta | 50006 | SI-50006 |
7 | Arhiv Republike Slovenije | 50007 | SI-50007 |
8 | Narodni muzej Slovenije | 50008 | SI-50008 |
9 | Filozofska fakulteta | 50009 | SI-50009 |
10 | Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti | 50012 | SI-50012 |
11 | Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani | 50013 | SI-50013 |
12 | Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani | 50014 | SI-50014 |
13 | Inštitut za mednarodno pravo in mednarodne odnose | 50015 | SI-50015 |
14 | Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča | 50017 | SI-50017 |
15 | Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani in Nacionalni inštitut za biologijo | 50018 | SI-50018 |
16 | Biotehniška fakulteta (BF), Oddelek za biologijo in Nacionalni inštitut za biologijo (NIB) | 50018 | SI-50018 |
17 | Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo | 50020 | SI-50020 |
18 | Inštitut za trženje, ekonomiko in organizacijo | 50023 | SI-50023 |
19 | ZOP, Informacijski inženering | 50024 | SI-50024 |
20 | Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geotehnologijo, rudarstvo in okolje in Oddelek za materiale in metalurgijo | 50025 | SI-50025 |
21 | Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo | 50026 | SI-50026 |
22 | Pedagoški inštitut | 50027 | SI-50027 |
23 | Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za kemijsko izobraževanje in informatiko | 50030 | SI-50030 |
24 | Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za fiziko - Fizikalna, astronomska in meteorološka knjižnica | 50031 | SI-50031 |
25 | Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za matematiko in mehaniko | 50032 | SI-50032 |
26 | Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo | 50033 | SI-50033 |
27 | Center za razvoj Univerze v Ljubljani | 50035 | SI-50035 |
28 | Filozofska fakulteta, Oddelek za filozofijo | 50036 | SI-50036 |
29 | Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnost | 50037 | SI-50037 |
30 | Filozofska fakulteta, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo | 50038 | SI-50038 |
31 | Filozofska fakulteta, Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje | 50039 | SI-50039 |
32 | Filozofska fakulteta, Oddelek za klasično filologijo | 50040 | SI-50040 |
33 | Filozofska fakulteta, Oddelek za romanske jezike in književnost | 50041 | SI-50041 |
34 | Filozofska fakulteta, Oddelek za germanistiko s skandinavistiko in nederlandistiko | 50042 | SI-50042 |
35 | Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino | 50043 | SI-50043 |
36 | Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo | 50044 | SI-50044 |
37 | Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo | 50045 | SI-50045 |
38 | Filozofska fakulteta, Oddelek za pedagogiko | 50046 | SI-50046 |
39 | Filozofska fakulteta, Oddelek za umetnostno zgodovino | 50047 | SI-50047 |
40 | Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo | 50048 | SI-50048 |
41 | Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo | 50049 | SI-50049 |
42 | Fakulteta za družbene vede | 50051 | SI-50051 |
43 | Center za mednarodno sodelovanje in razvoj | 50052 | SI-50052 |
44 | Mednarodni center za promocijo podjetij - ICPE | 50053 | SI-50053 |
45 | Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo | 50054 | SI-50054 |
46 | Filozofska fakulteta, Oddelek za sociologijo | 50055 | SI-50055 |
47 | Fakulteta za arhitekturo | 50056 | SI-50056 |
48 | Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo | 50057 | SI-50057 |
49 | Inštitut za metalne konstrukcije | 50058 | SI-50058 |
50 | Urad RS za makroekonomske analize in razvoj | 50059 | SI-50059 |
51 | Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | 50060 | SI-50060 |
52 | Fakulteta za varnostne vede | 50061 | SI-50061 |
53 | Ministrstvo za notranje zadeve | 50067 | SI-50067 |
54 | Gimnazija Poljane | 50068 | SI-50068 |
55 | Ministrstvo za finance | 50069 | SI-50069 |
56 | Fakulteta za elektrotehniko | 50070 | SI-50070 |
57 | Filozofska fakulteta, Oddelek za prevajalstvo | 50071 | SI-50071 |
58 | Fakulteta za farmacijo | 50072 | SI-50072 |
59 | SIC ZA GRADITELJSTVO PRI CTK | 50073 | SI-50073 |
60 | SIC za strojništvo pri CTK | 50074 | SI-50074 |
61 | Fakulteta za strojništvo | 50075 | SI-50075 |
62 | Urad RS za varstvo industrijske lastnine | 50076 | SI-50076 |
63 | Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške | 50077 | SI-50077 |
64 | Urad predsednika Republike Slovenije | 50078 | SI-50078 |
65 | Kabinet predsednika Vlade RS | 50079 | SI-50079 |
66 | Fakulteta za šport | 50080 | SI-50080 |
67 | UKC - Ginekološka klinika | 50081 | SI-50081 |
68 | Andragoški center Republike Slovenije | 50083 | SI-50083 |
69 | Medicinska fakulteta - Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko | 50084 | SI-50084 |
70 | Onkološki inštitut Ljubljana | 50085 | SI-50085 |
71 | RRC Računalniške storitve | 50091 | SI-50091 |
72 | Ljubljanski urbanistični zavod d.d. | 50092 | SI-50092 |
73 | LB-ZDR. BANKA | 50093 | SI-50093 |
74 | Klinični center Ljubljana, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa | 50094 | SI-50094 |
75 | Teološka fakulteta, enota Ljubljana | 50095 | SI-50095 |
76 | Bogoslovno semenišče | 50096 | SI-50096 |
77 | Frančiškanski samostan Ljubljana | 50097 | SI-50097 |
78 | Salezijanski zavod Rakovnik | 50098 | SI-50098 |
79 | Nadškofija Ljubljana | 50099 | SI-50099 |
80 | Slovenska akademija znanosti in umetnosti | 50100 | SI-50100 |
81 | Inštitut za narodnostna vprašanja | 50101 | SI-50101 |
82 | Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU | 50102 | SI-50102 |
83 | Inštitut za ekonomska raziskovanja | 50103 | SI-50103 |
84 | Kmetijski inštitut Slovenije | 50104 | SI-50104 |
85 | Turboinštitut, Inštitut za turbinske stroje d.d. | 50105 | SI-50105 |
86 | Elektroinštitut Milan Vidmar | 50106 | SI-50106 |
87 | Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana | 50108 | SI-50108 |
88 | Institut Jožef Štefan | 50108 | SI-50108 |
89 | Gozdarski inštitut Slovenije in Oddelek za gozdarstvo in obnovljive vire BF UL | 50109 | SI-50109 |
90 | Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire in Gozdarski inštitut Slovenije in Zavod za gozdove Slovenije | 50109 | SI-50109 |
91 | Kemijski inštitut | 50110 | SI-50110 |
92 | Inštitut za kovinske materiale in tehnologije | 50111 | SI-50111 |
93 | Inštitut za novejšo zgodovino | 50112 | SI-50112 |
94 | Muzej novejše zgodovine Slovenije | 50113 | SI-50113 |
95 | Zavod RS za produktivnost dela | 50114 | SI-50114 |
96 | Inštitut za celulozo in papir | 50115 | SI-50115 |
97 | Inštitut za geografijo Univerze v Ljubljani | 50116 | SI-50116 |
98 | Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik | 50117 | SI-50117 |
99 | Zavod sv. Stanislava | 50118 | SI-50118 |
100 | Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino | 50119 | SI-50119 |
101 | Akademija za glasbo | 50120 | SI-50120 |
102 | Akademija za gledališče, radio, film in televizijo | 50121 | SI-50121 |
103 | Akademija za likovno umetnost in oblikovanje | 50122 | SI-50122 |
104 | Muzej za arhitekturo in oblikovanje | 50123 | SI-50123 |
105 | Zdravstvena fakulteta | 50124 | SI-50124 |
106 | Fakulteta za socialno delo | 50125 | SI-50125 |
107 | Pedagoška fakulteta v Ljubljani | 50126 | SI-50126 |
108 | Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana | 50129 | SI-50129 |
109 | Lutkovno gledališče Ljubljana | 50130 | SI-50130 |
110 | Zgodovinski arhiv Ljubljana | 50131 | SI-50131 |
111 | Slovenski gledališki inštitut | 50132 | SI-50132 |
112 | Prirodoslovni muzej Slovenije | 50133 | SI-50133 |
113 | Slovenski etnografski muzej | 50134 | SI-50134 |
114 | Slovenski šolski muzej | 50135 | SI-50135 |
115 | Tehniški muzej Slovenije | 50136 | SI-50136 |
116 | Alma Mater Europaea - Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij | 50137 | SI-50137 |
117 | Narodna galerija | 50138 | SI-50138 |
118 | Moderna galerija Ljubljana | 50139 | SI-50139 |
119 | Muzej in galerije mesta Ljubljane | 50140 | SI-50140 |
120 | Mestni muzej Ljubljana | 50140 | SI-50140 |
121 | Zavod RS za šolstvo | 50141 | SI-50141 |
122 | DONIT TESNIT D.D., MEDVODE | 50145 | SI-50145 |
123 | Ministrstvo za obrambo | 50146 | SI-50146 |
124 | Industrija usnja Vrhnika | 50150 | SI-50150 |
125 | Knjižnica Kočevje | 50152 | SI-50152 |
126 | Knjižnica Miklova hiša | 50154 | SI-50154 |
127 | Geološki zavod Slovenije | 50155 | SI-50155 |
128 | Republiška uprava za ceste | 50156 | SI-50156 |
129 | Ustavno sodišče Republike Slovenije | 50157 | SI-50157 |
130 | Vrhovno sodišče Republike Slovenije | 50158 | SI-50158 |
131 | Zavod za družbeno planiranje | 50159 | SI-50159 |
132 | Gospodarska zbornica Slovenije | 50162 | SI-50162 |
133 | Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine | 50163 | SI-50163 |
134 | Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 50164 | SI-50164 |
135 | Hella Saturnus Slovenija | 50166 | SI-50166 |
136 | Banka Slovenije | 50167 | SI-50167 |
137 | Knjižnica Litija | 50168 | SI-50168 |
138 | Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino | 50169 | SI-50169 |
139 | DOMUS | 50170 | SI-50170 |
140 | Geodetski zavod Slovenije | 50171 | SI-50171 |
141 | Titan | 50178 | SI-50178 |
142 | Melamin - kemična tovarna, d.d. Kočevje | 50180 | SI-50180 |
143 | Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik | 50181 | SI-50181 |
144 | Državni zbor Republike Slovenije | 50183 | SI-50183 |
145 | IMP d.d. | 50185 | SI-50185 |
146 | Telekom Slovenije d.d. | 50186 | SI-50186 |
147 | SCT, Razvojni sektor | 50189 | SI-50189 |
148 | ETA Cerkno | 50190 | SI-50190 |
149 | Radio Slovenija | 50191 | SI-50191 |
150 | SMELT | 50192 | SI-50192 |
151 | Zasavski muzej Trbovlje | 50193 | SI-50193 |
152 | Papirnica Vevče | 50194 | SI-50194 |
153 | Zasavski zdravstveni center | 50195 | SI-50195 |
154 | LITOSTROJ | 50196 | SI-50196 |
155 | RTV Slovenija | 50197 | SI-50197 |
156 | IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring | 50198 | SI-50198 |
157 | RTH, Rudnik Trbovlje - Hrastnik d.o.o. | 50199 | SI-50199 |
158 | Strojna tovarna Trbovlje | 50200 | SI-50200 |
159 | Slovenske železnice, d. o. o. | 50201 | SI-50201 |
160 | Slovensko farmacevtsko društvo | 50202 | SI-50202 |
161 | Delo d.d. | 50203 | SI-50203 |
162 | Turistična zveza Slovenije | 50204 | SI-50204 |
163 | Planinska zveza Slovenije | 50205 | SI-50205 |
164 | Zavod za ribištvo Slovenije | 50206 | SI-50206 |
165 | Iskra | 50207 | SI-50207 |
166 | Zavod sv. Frančiška Saleškega Gimnazija Želimlje | 50208 | SI-50208 |
167 | Nacionalni inštitut za javno zdravje | 50209 | SI-50209 |
168 | Rudis d.d. Trbovlje | 50210 | SI-50210 |
169 | Kemijska industrija Kamnik | 50211 | SI-50211 |
170 | Urbanistični inštitut Republike Slovenije | 50212 | SI-50212 |
171 | Zavod RS za varstvo pri delu | 50213 | SI-50213 |
172 | Zavod za gradbeništvo Slovenije | 50214 | SI-50214 |
173 | Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje | 50215 | SI-50215 |
174 | Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica | 50216 | SI-50216 |
175 | Knjižnica Domžale | 50217 | SI-50217 |
176 | Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica | 50218 | SI-50218 |
177 | Mestna knjižnica Grosuplje | 50219 | SI-50219 |
178 | Mestno gledališče ljubljansko | 50220 | SI-50220 |
179 | Lek d.d. | 50221 | SI-50221 |
180 | Ilirija d.d. | 50222 | SI-50222 |
181 | Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo | 50223 | SI-50223 |
182 | Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik | 50224 | SI-50224 |
183 | Cankarjeva knjižnica Vrhnika | 50225 | SI-50225 |
184 | Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi | 50226 | SI-50226 |
185 | TKI Hrastnik, d.d. | 50227 | SI-50227 |
186 | Podjetje za avtomatizacijo prometa | 50228 | SI-50228 |
187 | Institut za varilstvo d.o.o. | 50229 | SI-50229 |
188 | Termika | 50230 | SI-50230 |
189 | Kolinska | 50231 | SI-50231 |
190 | GRADIS | 50232 | SI-50232 |
191 | Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana | 50233 | SI-50233 |
192 | Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje | 50235 | SI-50235 |
193 | Osnovna šola Dobrepolje | 50236 | SI-50236 |
194 | Ekonomski inštitut Pravne fakultete | 50237 | SI-50237 |
195 | Inštitut za geografijo Ljubljana | 50238 | SI-50238 |
196 | Razvojno raziskovalni center Gipos | 50239 | SI-50239 |
197 | Arboretum Volčji potok | 50240 | SI-50240 |
198 | Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje | 50242 | SI-50242 |
199 | Intertrade | 50243 | SI-50243 |
200 | Helios tovarna barv lakov in umetnih smol Količevo d.o.o. | 50244 | SI-50244 |
201 | Knjižnica Logatec | 50245 | SI-50245 |
202 | Zamtes | 50246 | SI-50246 |
203 | Fakulteta za upravo | 50247 | SI-50247 |
204 | Gimnazija Bežigrad | 50248 | SI-50248 |
205 | Radio glas Ljubljane | 50249 | SI-50249 |
206 | Mestna knjižnica Kranj | 50250 | SI-50250 |
207 | Gorenjski muzej | 50251 | SI-50251 |
208 | ELAN LINE-SKI DEVISION | 50252 | SI-50252 |
209 | Savatech, d.o.o. | 50253 | SI-50253 |
210 | Gorenjski muzej | 50257 | SI-50257 |
211 | Fakulteta za organizacijske vede | 50263 | SI-50263 |
212 | Tovarna verig Lesce | 50270 | SI-50270 |
213 | Kemična tovarna Podnart | 50271 | SI-50271 |
214 | Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica | 50272 | SI-50272 |
215 | Občinska knjižnica Jesenice | 50274 | SI-50274 |
216 | SIJ ACRONI d.o.o. | 50275 | SI-50275 |
217 | Srednja šola Jesenice | 50276 | SI-50276 |
218 | Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka | 50280 | SI-50280 |
219 | Loški muzej Škofja Loka | 50281 | SI-50281 |
220 | Inštitut Zoran Rant | 50282 | SI-50282 |
221 | Kladivar Žiri | 50285 | SI-50285 |
222 | Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik | 50294 | SI-50294 |
223 | Peko d.d. | 50295 | SI-50295 |
224 | Knjižnica dr. Toneta Pretnarja Tržič | 50296 | SI-50296 |
225 | Tržiški muzej | 50297 | SI-50297 |
226 | Univerza v Mariboru | 50300 | SI-50300 |
227 | TAM Razvojno tehnični inštitut | 50301 | SI-50301 |
228 | Elektrokovina Maribor | 50302 | SI-50302 |
229 | Hidromontaža elektro in splošna montaža d.o.o. | 50303 | SI-50303 |
230 | Hidromontaža elektro in splošna montaža d.o.o. | 50304 | SI-50304 |
231 | Hidromontaža elektro in splošna montaža d.o.o. | 50304 | SI-50304 |
232 | Mariborska knjižnica | 50304 | SI-50304 |
233 | Tekstilni inštitut Maribor | 50305 | SI-50305 |
234 | Metalna Maribor | 50306 | SI-50306 |
235 | Mariborska livarna Maribor, d.d. | 50307 | SI-50307 |
236 | Teološka fakulteta, Enota v Mariboru | 50309 | SI-50309 |
237 | TVT Družba za proizvodnjo in remont tirnih vozil, d.o.o. | 50310 | SI-50310 |
238 | Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor | 50311 | SI-50311 |
239 | Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Fakulteta za strojništvo, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo | 50312 | SI-50312 |
240 | Inštitut za ekološki inžiniring | 50313 | SI-50313 |
241 | Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede | 50314 | SI-50314 |
242 | Univerzitetni klinični center Maribor | 50315 | SI-50315 |
243 | Pokrajinski arhiv Maribor | 50316 | SI-50316 |
244 | Filozofska fakulteta, Pedagoška fakultet, Fakulteta za naravoslovje in matematiko | 50317 | SI-50317 |
245 | Tovarna dušika Ruše - Metalurgija d.o.o. | 50318 | SI-50318 |
246 | Henkel - Zlatorog, d.o.o. Maribor | 50319 | SI-50319 |
247 | Muzej narodne osvoboditve Maribor | 50321 | SI-50321 |
248 | Fakulteta za zdravstvene vede | 50322 | SI-50322 |
249 | Evropski center za etnične, regionalne in sociološke študije Univerze v Mariboru | 50325 | SI-50325 |
250 | Pravna fakulteta | 50326 | SI-50326 |
251 | Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano | 50327 | SI-50327 |
252 | II. gimnazija Maribor | 50328 | SI-50328 |
253 | Dravske elektrarne | 50334 | SI-50334 |
254 | ELKOM. TOVARNA KOVINSKE OPREME PRIMAT | 50335 | SI-50335 |
255 | Javno podjetje Elektrogospodarstvo Slovenije | 50336 | SI-50336 |
256 | Ekonomski inštitut Maribor d.o.o. | 50338 | SI-50338 |
257 | Institut informacijskih znanosti | 50342 | SI-50342 |
258 | Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem | 50350 | SI-50350 |
259 | Metal Ravne d.o.o. | 50351 | SI-50351 |
260 | Koroški pokrajinski muzej | 50352 | SI-50352 |
261 | ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA, ZDRAVSTVO, D.O.O. | 50356 | SI-50356 |
262 | Strojna Maribor | 50358 | SI-50358 |
263 | Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec | 50359 | SI-50359 |
264 | Knjižnica Ivana Potrča Ptuj | 50360 | SI-50360 |
265 | Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož | 50361 | SI-50361 |
266 | Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor | 50364 | SI-50364 |
267 | Srednja elektro-računalniška šola Maribor | 50366 | SI-50366 |
268 | INŠTITUT ZA VARSTVO PRI DELU IN VARSTVO OKOLJA | 50367 | SI-50367 |
269 | MARLES | 50368 | SI-50368 |
270 | Knjižnica Lenart | 50369 | SI-50369 |
271 | Knjižnica Radlje ob Dravi | 50372 | SI-50372 |
272 | Knjižnica Dravograd | 50375 | SI-50375 |
273 | Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica | 50379 | SI-50379 |
274 | IMPOL | 50380 | SI-50380 |
275 | Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož | 50395 | SI-50395 |
276 | Osrednja knjižnica Celje | 50400 | SI-50400 |
277 | Pokrajinski muzej Celje | 50401 | SI-50401 |
278 | EMO | 50402 | SI-50402 |
279 | CINKARNA Metalurško-kemična industrija Celje, d.d. | 50403 | SI-50403 |
280 | Splošna bolnišnica Celje | 50405 | SI-50405 |
281 | CETIS | 50411 | SI-50411 |
282 | Aero - kemična, grafična in papirna industrija d.d. | 50412 | SI-50412 |
283 | RAZVOJNI CENTER CELJE | 50415 | SI-50415 |
284 | Javni zavod Knjižnica Šmarje pri Jelšah | 50418 | SI-50418 |
285 | Knjižnica Rogaška Slatina | 50419 | SI-50419 |
286 | Knjižnica Velenje | 50420 | SI-50420 |
287 | Gorenje, d.d., Velenje | 50421 | SI-50421 |
288 | COMET UMETNI BRUSI IN NEKOVINE | 50423 | SI-50423 |
289 | Splošna knjižnica Slovenske Konjice | 50425 | SI-50425 |
290 | KONUS | 50426 | SI-50426 |
291 | Knjižnica Šentjur | 50428 | SI-50428 |
292 | TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ | 50429 | SI-50429 |
293 | Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije | 50432 | SI-50432 |
294 | Medobčinska splošna knjižnica Žalec | 50434 | SI-50434 |
295 | Osrednja knjižnica Mozirje | 50435 | SI-50435 |
296 | Knjižnica Laško | 50438 | SI-50438 |
297 | Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto | 50450 | SI-50450 |
298 | Dolenjski muzej Novo mesto | 50451 | SI-50451 |
299 | Krka, d. d., Novo mesto | 50452 | SI-50452 |
300 | Zavod za varstvo kulturne in naravne dediščine Novo mesto | 50453 | SI-50453 |
301 | Revoz d.d. | 50458 | SI-50458 |
302 | GIP PIONIR P.O. NOVO MESTO | 50459 | SI-50459 |
303 | Srednja šola Črnomelj | 50461 | SI-50461 |
304 | Knjižnica Črnomelj | 50462 | SI-50462 |
305 | Ljudska knjižnica Metlika | 50465 | SI-50465 |
306 | Belokranjski muzej Metlika | 50466 | SI-50466 |
307 | Knjižnica Pavla Golie Trebnje | 50468 | SI-50468 |
308 | Knjižnica Brežice | 50469 | SI-50469 |
309 | Valvasorjeva knjižnica Krško | 50473 | SI-50473 |
310 | Šolski center Krško - Sevnica | 50474 | SI-50474 |
311 | Posavski muzej Brežice | 50477 | SI-50477 |
312 | Knjižnica Sevnica | 50480 | SI-50480 |
313 | Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper, Biblioteca Centrale Srečko Vilhar Capodistria | 50500 | SI-50500 |
314 | Pokrajinski arhiv Koper | 50501 | SI-50501 |
315 | Pokrajinski muzej Koper | 50502 | SI-50502 |
316 | TOMOS TOVARNA MOTORNIH VOZIL | 50506 | SI-50506 |
317 | IPLAS | 50511 | SI-50511 |
318 | CIMOS Koper | 50512 | SI-50512 |
319 | Mestna knjižnica Piran, Biblioteca Civica Pirano | 50516 | SI-50516 |
320 | Pomorski muzej Piran | 50517 | SI-50517 |
321 | Obalne galerije | 50518 | SI-50518 |
322 | Medobčinski zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Piran | 50519 | SI-50519 |
323 | Fakulteta za pomorstvo in promet | 50520 | SI-50520 |
324 | Droga | 50521 | SI-50521 |
325 | Mestna knjižnica Izola, Biblioteca civica di Isola | 50523 | SI-50523 |
326 | Mehanotehnika | 50525 | SI-50525 |
327 | Knjižnica Bena Zupančiča Postojna | 50530 | SI-50530 |
328 | Kosovelova knjižnica | 50531 | SI-50531 |
329 | Knjižnica Makse Samsa | 50533 | SI-50533 |
330 | LKI Lesonit | 50536 | SI-50536 |
331 | Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica | 50550 | SI-50550 |
332 | Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Nova Gorica | 50553 | SI-50553 |
333 | Goriški muzej Kromberk - Nova Gorica | 50554 | SI-50554 |
334 | SPLOŠNO GRADBENO PODJETJE GORICA | 50556 | SI-50556 |
335 | GOSTOL-GOPAN | 50557 | SI-50557 |
336 | Salonit Anhovo, d.d. | 50559 | SI-50559 |
337 | Mestna knjižnica in čitalnica Idrija | 50560 | SI-50560 |
338 | Mestni muzej Idrija Muzej za Idrijsko in Cerkljansko | 50561 | SI-50561 |
339 | Lavričeva knjižnica Ajdovščina | 50565 | SI-50565 |
340 | Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin | 50570 | SI-50570 |
341 | Inštitut za geologijo, geotehniko in geofiziko | 50571 | SI-50571 |
342 | Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota | 50600 | SI-50600 |
343 | Pomurski muzej Murska Sobota | 50604 | SI-50604 |
344 | Zdravilišče Radenska s tremi srci | 50605 | SI-50605 |
345 | Javni zavod Knjižnica Gornja Radgona | 50610 | SI-50610 |
346 | Knjižnica - Kulturni center Lendava - Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ | 50614 | SI-50614 |
347 | INA-NAFTA LENDAVA | 50615 | SI-50615 |
348 | Splošna knjižnica Ljutomer | 50616 | SI-50616 |
349 | Lek Kozmetika d.o.o. | 50617 | SI-50617 |
350 | GORENJE-VARSTROJ | 50620 | SI-50620 |
351 | Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo | 50691 | SI-50691 |
352 | Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo | 50692 | SI-50692 |
353 | Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko | 50693 | SI-50693 |
354 | Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo | 50694 | SI-50694 |
355 | Veterinarska fakulteta | 50696 | SI-50696 |
356 | Evropska pravna fakulteta | 51001 | SI-51001 |
357 | Fakulteta za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec | 51002 | SI-51002 |
358 | Fakulteta za medije | 51003 | SI-51003 |
359 | Visoka zdravstvena šola v Celju | 51004 | SI-51004 |
360 | Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije | 51005 | SI-51005 |
361 | Alma Mater Europaea- Evropski center Maribor, Akademija za ples | 51006 | SI-51006 |
362 | Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu | 51007 | SI-51007 |
363 | Visoka šola za gradbeno inženirstvo Kranj | 51008 | SI-51008 |
364 | Univerza na Primorskem | 51009 | SI-51009 |
365 | Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu | 51010 | SI-51010 |
366 | Visoka šola za poslovne vede - B2 | 51011 | SI-51011 |
367 | Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo in Fakulteta za računalništvo in informatiko | 51012 | SI-51012 |
368 | Univerza Sigmunda Freuda Dunaj - podružnica Ljubljana | 51013 | SI-51013 |
369 | Fakulteta za turizem | 51014 | SI-51014 |
370 | MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana | 51015 | SI-51015 |
371 | Visokošolski zavod Fizioterapevtika | 51016 | SI-51016 |
372 | Akademija za vizualno umetnost - AVA | 51017 | SI-51017 |
373 | Nova univerza | 51018 | SI-51018 |
374 | Visoka šola za transport in logistiko | 51020 | SI-51020 |
375 | Eurofins ERICo Slovenija d.o.o., Inštitut za ekološke raziskave, d.o.o. | 51101 | SI-51101 |
376 | IBL SISTEMI | 51102 | SI-51102 |
377 | Računsko sodišče | 51103 | SI-51103 |
378 | Helios TBLUS - obrat Color | 51104 | SI-51104 |
379 | Premogovnik Velenje d.d. | 51105 | SI-51105 |
380 | ADRIA AIRWAYS | 51106 | SI-51106 |
381 | Jelovica, Lesna industrija d.d. | 51107 | SI-51107 |
382 | Paloma, d.d. | 51108 | SI-51108 |
383 | ZVEZA SVOBODNIH SINDIKATOV SLOVENIJE | 51110 | SI-51110 |
384 | SLOVENSKO KULTURNO DRUŠTVO CANKAR. ZVEZA SLOVENCEV V BIH | 51111 | SI-51111 |
385 | Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Univerze v Mariboru | 51112 | SI-51112 |
386 | CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI | 51113 | SI-51113 |
387 | Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik | 51114 | SI-51114 |
388 | Nemška čitalnica-Deutsches Lesesaal pri CTK | 51115 | SI-51115 |
389 | Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Ekonomski dokumentacijski center | 51116 | SI-51116 |
390 | Univerza v Ljubljani, Zgodovinski arhiv in muzej | 51117 | SI-51117 |
391 | Pospeševalni center za malo gospodarstvo | 51118 | SI-51118 |
392 | Državni izpitni center | 51120 | SI-51120 |
393 | Ministrstvo za gospodarske dejavnosti | 51121 | SI-51121 |
394 | Petrol | 51123 | SI-51123 |
395 | Inštitut za hidravlične raziskave | 51125 | SI-51125 |
396 | Inštitut za tehnologijo površin in optoelektroniko | 51126 | SI-51126 |
